Example of spreadsheet with html
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | HORA /DÍA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
5 | 8:00-9:00 | TYD 3ºD | CYR DIVER | |||||
6 | 9:00-10:00 | TYD 3ºD | TYD 3ºE | REU.DEP. | ||||
7 | 10:00-11:00 | TYD 3ºE | TUTORÍA 3ºB | TYD 3ºF | ||||
8 | 11:00-11:30 | GUARDIA REC. | GUARDIA REC. | |||||
9 | 11:30-12:30 | REU. DIVER | REU.TUT. | REU. BIL. | TYD 3ºB | TYD 3ºF | ||
10 | 12:30-13:30 | TYD 3ºC | TYD 3ºA | TYD 3ºB | TYD DIVER | |||
11 | 13:30-14:30 | TYD 3ºC | TYD 3ºA | CYR DIVER | TYD DIVER | |||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | HORA /DÍA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
36 | 8:00-9:00 | INGLÉS (37) | CYR (37) | RELIGIÓN O AT | LENGUA (37) | PLÁSTICA (05) | ||
37 | 9:00-10:00 | LENGUA (37) | GEH (37) | INGLÉS (37) | MATES (37) | MATES (37) | ||
38 | 10:00-11:00 | EF (PAB) | LENGUA (37) | TUTORÍA (05) | BYG (37) | OPTATIVA | ||
39 | 11:00-11:30 | RECREO | RECREO | RECREO | RECREO | RECREO | ||
40 | 11:30-12:30 | EF (PAB) | OPTATIVA | PLÁSTICA (05) | INGLÉS (37) | GEH (37) | ||
41 | 12:30-13:30 | MATES (37) | MATES (37) | GEH (37) | FYQ (37) | TYD (37) | ||
42 | 13:30-14:30 | FYQ (37) | BYG (37) | TUTORÍA (37) | CYR (37) | TYD (37) | ||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
45 | ||||||||
46 | ||||||||
47 | HORA /DÍA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
48 | 8:00-9:00 | LENGUA (05) | GEH (05) | RELIGIÓN O AT | FYQ (05) | PLÁSTICA (05) | ||
49 | 9:00-10:00 | INGLÉS (05) | FYQ (05) | MATES (05) | LENGUA (05) | INGLÉS (05) | ||
50 | 10:00-11:00 | EF (PAB) | LENGUA (05) | TUTORÍA (05) | BYG (05) | OPTATIVA | ||
51 | 11:00-11:30 | RECREO | RECREO | RECREO | RECREO | RECREO | ||
52 | 11:30-12:30 | EF (PAB) | OPTATIVA | PLÁSTICA (05) | TYD (05) | MATES (05) | ||
53 | 12:30-13:30 | GEH (05) | INGLÉS (05) | INGLÉS (05) | TYD (05) | FYQ (05) | ||
54 | 13:30-14:30 | MATES (05) | BYG (05) | LENGUA (05) | MATES (05) | GEH (05) |
Comments
Post a Comment